Planen Sie 4–5 Stunden ein, wenn Sie die größten Fahrgeschäfte des Parks zügig erleben möchten. Dies reicht für „Star Trek™: Operation Enterprise“, die „Movie Park Studio Tour“, „Van Helsings Fabrik“ und eine Wasserbahn aus, jedoch nicht für das gesamte Showprogramm.
Öffnungszeiten im Movie Park Germany im Jahr 2026
Heute
Geöffnet 10:00–18:00
Movie Park Deutschland
Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison; an „Summer Nights“ und an ausgewählten Veranstaltungstagen gelten verlängerte Abendöffnungszeiten.
17. Aug. BIS 1. Sept. Zeiten Tage (17. Aug. BIS 1. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
2. Sept. BIS 8. Sept. Zeiten Tage (2. Sept. BIS 8. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 10:00–17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
9. Sept. BIS 25. Sept. Zeiten Tage (9. Sept. BIS 25. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | 10:00–17:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
26. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (26. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 |
1. Okt. BIS 18. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 18. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | 10:00–17:00 |
| Freitag | 10:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 |
19. Okt. BIS 1. Nov. Zeiten Tage (19. Okt. BIS 1. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–22:00 |
| Freitag | 10:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 |
2. Nov. BIS 8. Nov. Zeiten Tage (2. Nov. BIS 8. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 10:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 |
9. Nov. BIS 22. Nov. Zeiten Tage (9. Nov. BIS 22. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
23. Nov. BIS 30. Nov. Zeiten Tage (23. Nov. BIS 30. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 14:00–20:00 |
| Samstag | 12:00–20:00 |
| Sonntag | 12:00–20:00 |
1. Dez. BIS 20. Dez. Zeiten Tage (1. Dez. BIS 20. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 14:00–20:00 |
| Samstag | 12:00–20:00 |
| Sonntag | 12:00–20:00 |
21. Dez. BIS 27. Dez. Zeiten Tage (21. Dez. BIS 27. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | 12:00–20:00 |
28. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (28. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 12:00–20:00 |
| Dienstag | 12:00–20:00 |
| Mittwoch | 12:00–20:00 |
| Donnerstag | 12:00–20:00 |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
6. Juli BIS 19. Juli Zeiten Tage (6. Juli BIS 19. Juli) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
20. Juli BIS 31. Juli Zeiten Tage (20. Juli BIS 31. Juli) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
1. Aug. BIS 16. Aug. Zeiten Tage (1. Aug. BIS 16. Aug.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
- 4. Juli: Besuchen Sie den Park anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum, bei denen ein besonderes Unterhaltungsprogramm sowie die Premiere der „Movie Park’s Parade of Celebration“ auf dem Programm stehen.
- 25. Juli, 1., 8. und 15. August: Erleben Sie die Sommernächte, bei denen der Park bis 21 Uhr geöffnet bleibt und Live-Musik, themenbezogene Unterhaltung sowie ein besonderes Speisen- und Getränkeangebot bietet.
- Ende September bis Anfang November: Besuchen Sie das Halloween Horror Festival und erleben Sie Spuklabyrinthe, Gruselzonen, Live-Shows und umherstreifende Monster im gesamten Park.
- Ende November bis Dezember: Erleben Sie „Hollywood Christmas“ im Movie Park mit festlicher Beleuchtung, saisonaler Dekoration, weihnachtlichem Unterhaltungsprogramm und themenbezogenen Attraktionen für die ganze Familie.
Beste Besuchszeit: Movie Park Deutschland
Wochentag vs Wochenende
- Wochentage: Wenn Sie an einem Wochentag kommen, ist der Andrang geringer und Sie haben mehr Zeit, Fahrgeschäfte und Attraktionen ohne lange Wartezeiten zu genießen.
- Wochenenden: An Wochenenden ist der Andrang größer, die Warteschlangen sind länger, aber die Atmosphäre im Park ist lebendiger.
Hochsaison vs Nebensaison
- Hauptsaison (Juni, Juli, August und Dezemberferien): Rechnen Sie mit hohen Temperaturen, höheren Ticketpreisen und mehr überfüllten Attraktionen, da dies die beliebteste Zeit für Besucher ist.
- Nebensaison (März, April, September und Oktober): In den Frühlings- und Herbstmonaten herrschen kühlere Temperaturen, weniger Menschenmassen und niedrigere Preise, so dass Sie den Park entspannt und ohne Menschenmassen erleben können.