- Warum gerade in diesem Monat: Im Dezember füllen sich die Berliner Plätze mit Marktständen, Chor-Bühnen, Glühwein und der Beleuchtung am späten Nachmittag.
- Beste Zeit: 4pm–7pm
- Buch von: Für die meisten Veranstaltungen ist kein Ticket erforderlich; reservieren Sie bitte 1–2 Wochen im Voraus einen Tisch in einem Restaurant in der Nähe
- Menschenmengen: An den Adventswochenenden hoch, an Wochentagen nachmittags mäßig
- Da es früh dämmert, wirken die Märkte bereits vor dem Abendessen hell erleuchtet, ohne dass man lange draußen bleiben muss.
- Nicht verpassen: Der Markt am Schloss Charlottenburg und der kleinere Lucia-Nordic-Markt in der Kulturbrauerei
- Insider-Tipp: Gehen Sie von Montag bis Donnerstag hin; dann verbringen Sie mehr Zeit mit Trinken als mit Warten.
Berlin im Dezember | Wetter, Besucherandrang und Weihnachtsmärkte
Berlin im Winter: Ein Vergleich des Dezembers
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | Kühl und grau, tagsüber etwa 7 °C, kürzere, aber erträgliche Tageslichtdauer | Kalt, tagsüber meist um die 3 °C, nachts oft unter 0 °C | Im Durchschnitt kälter, tagsüber etwa 3 °C, mit einer nach den Feiertagen spürbareren Kälte |
Menschenmengen | In den meisten Orten niedrig | Insgesamt mäßig, auf Weihnachtsmärkten und vom 27. bis 31. Dezember hoch | Gering, insbesondere nach Neujahr |
Atmosphäre | Lokal, ruhig, museal geeignet | Marktstände, Lichter, Konzerte, festliche Speisen, die Energie zum Jahresende | Ruhig, winterlich, eher zurückhaltend |
Wichtige Ereignisse | Die Märkte zu Weihnachten beginnen Ende des Monats, die Nachwirkungen des JazzFestes sind Anfang des Monats zu spüren | Weihnachtsmärkte, Chanukka, Weihnachtskonzerte, Silvesterfeier | Neujahrskonzerte, Grüne Woche, Winterausstellungen |
Feiertage | Keine Schließungen an wichtigen nationalen Feiertagen | Am 25. und 26. Dezember gelten geänderte Öffnungszeiten; am 24. und 31. Dezember sind die Öffnungszeiten häufig eingeschränkt | Am 1. Januar geschlossen, danach gilt der normale Winterfahrplan |
Budgethotels | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Anfang Dezember sind die Kosten angemessen; in der Ferienwoche und zu Silvester sind sie höher | Häufig gehören sie nach dem 1. Januar zu den günstigsten Winterangeboten |
Ideal für | Ruhige Museen, kurzfristige Städtereisen in Städten | Weihnachtsmärkte, Kulturangebote in Innenräumen, Paare, festliche Speisen | Kostengünstige Ausflüge, geschichtsträchtige Reiserouten |
Früh für die Buchung? | Nur selten unverzichtbar, außer bei besonderen Konzerten | Ja zu Weihnachtskonzerten, Hotels in zentraler Lage, Abendessen im Fernsehturm und Silvesterplänen | Nur für Großveranstaltungen und Premium-Winterkonzerte |
Tipps zum Transport | Reibungslos, kaum Unterbrechungen | Der öffentliche Transport bleibt weiterhin eine gute Wahl, doch an den Knotenpunkten in der Nähe von Märkten und zu Silvester herrscht größeres Aufkommen. | Nach dem 2. Januar ist die Lage unproblematisch, allerdings kann es aufgrund der kalten Witterung zu Verspätungen kommen |
Die besten Aktivitäten in Berlin im Dezember
Ungewöhnliche Erlebnisse im Dezember
Planen Sie Ihren Besuch im Dezember
| Lieferzeit | Was Sie für eine Buchung benötigen | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–4 Monate im Voraus | Hotels in zentraler Lage für den Zeitraum vom 23. bis 31. Dezember – Silvesterpläne | Der Zeitraum vom 23. bis 31. Dezember ist besonders gefragt; die Plätze für das Abendessen und die zentralen Zimmer sind zuerst vergeben | 27.–31. Dezember: Hotelpreise liegen oft um 25–45 % höher als an Wochentagen Anfang Dezember; Preise für Premium-Tischreservierungen am Abend können im Vergleich zum Mittagessen um 15–25 % steigen |
3–6 Wochen im Voraus | Berliner Fernsehturm Tickets | Sobald die saisonale Marktsaison beginnt, sind die Termine am Wochenendnachmittag und am frühen Abend schneller ausgebucht | Besucherzahlen an den Attraktionen von Freitag bis Sonntag: oft +10–20 % im Vergleich zu den Vormittagen an Wochentagen |
2–3 Wochen im Voraus | Berlin Dungeon Eintrittstickets | An Wochenenden mit schlechtem Wetter bleiben mehr Menschen zu Hause; tätigen Sie eine Buchung, sobald die Wettervorhersagen Kälte oder Regen ankündigen | In der Regel stabil zur Monatsmitte; regnerische Wochenenden können die Preise der laufenden Woche leicht beeinflussen oder dazu führen, dass zeitlich festgelegte Eintritte ausverkauft sind |
1–2 Wochen im Voraus | Berlin WelcomeCard | Der Nutzen des öffentlichen Transports wird deutlich, sobald Ihre Route feststeht; Tischplätze in der Nähe großer Märkte sind zuerst vergeben | Menüangebote in Restaurants in der Nähe großer Einkaufszentren: oft +10–15 % am Freitag und Samstag im Vergleich zum Abendessen an Wochentagen |
2–5 Tage im Voraus | Flexible Museumsbesuche, Tischreservierungen in Restaurants in der Nachbarschaft, ausgefallene Konzerte | Anfang Dezember bleibt der Zeitrahmen flexibel; Sie können weiterhin je nach Wetterlage eine Buchung durchführen | An Wochentagen Anfang Dezember: oft unverändert gegenüber dem Grundpreis außerhalb der Hauptsaison; die Preise vom 24. bis 31. Dezember variieren je nach Datum stark |
Highlights im Dezember: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
Berlin im Dezember: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Berlin im Dezember
Im Dezember in Berlin einkaufen gehen
-
-
-
-








