Reserve 4 a 5 horas se quiser dar uma volta rápida nas maiores atrações do parque. Isso dá pra curtir o Star Trek™: Operation Enterprise, o Movie Park Studio Tour, a Fábrica do Van Helsing e uma atração aquática, mas não dá pra ver a programação completa dos shows.
Horário de funcionamento do Movie Park Germany em 2026
Hoje
Abrir 10:00–18:00
Movie Park Alemanha
O horário de funcionamento varia de acordo com a estação do ano, com horário noturno prolongado nas “Noites de Verão” e em datas específicas de eventos.
17 de ago. ATÉ 1 de set. Horários Dias (17 de ago. ATÉ 1 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
2 de set. ATÉ 8 de set. Horários Dias (2 de set. ATÉ 8 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
9 de set. ATÉ 25 de set. Horários Dias (9 de set. ATÉ 25 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | 10:00–17:00 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
26 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (26 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
1 de out. ATÉ 18 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 18 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | 10:00–17:00 |
| sexta-feira | 10:00–22:00 |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
19 de out. ATÉ 1 de nov. Horários Dias (19 de out. ATÉ 1 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–22:00 |
| sexta-feira | 10:00–22:00 |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
2 de nov. ATÉ 8 de nov. Horários Dias (2 de nov. ATÉ 8 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 10:00–22:00 |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–21:00 |
9 de nov. ATÉ 22 de nov. Horários Dias (9 de nov. ATÉ 22 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | Fechado |
| domingo | Fechado |
23 de nov. ATÉ 30 de nov. Horários Dias (23 de nov. ATÉ 30 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 14:00–20:00 |
| sábado | 12:00–20:00 |
| domingo | 12:00–20:00 |
1 de dez. ATÉ 20 de dez. Horários Dias (1 de dez. ATÉ 20 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 14:00–20:00 |
| sábado | 12:00–20:00 |
| domingo | 12:00–20:00 |
21 de dez. ATÉ 27 de dez. Horários Dias (21 de dez. ATÉ 27 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | Fechado |
| domingo | 12:00–20:00 |
28 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (28 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 12:00–20:00 |
| terça-feira | 12:00–20:00 |
| quarta-feira | 12:00–20:00 |
| quinta-feira | 12:00–20:00 |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | Fechado |
| domingo | Fechado |
6 de jul. ATÉ 19 de jul. Horários Dias (6 de jul. ATÉ 19 de jul.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–17:00 |
| terça-feira | 10:00–17:00 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 |
| sexta-feira | 10:00–17:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
20 de jul. ATÉ 31 de jul. Horários Dias (20 de jul. ATÉ 31 de jul.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–21:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
1 de ago. ATÉ 16 de ago. Horários Dias (1 de ago. ATÉ 16 de ago.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–21:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
- 4 de julho: Visita durante a comemoração do 30º aniversário do parque, com uma programação especial de entretenimento e a estreia do Desfile de Comemoração do Movie Park.
- 25 de julho, 1º, 8 e 15 de agosto: Curta as Noites de Verão, quando o parque fica aberto até 21h com música ao vivo, entretenimento temático e opções especiais de comida e bebida.
- Do final de setembro ao início de novembro: Visite o Festival de Terror do Halloween para curtir labirintos assombrados, zonas de sustos, shows ao vivo e monstros à solta por todo o parque.
- Do final de novembro até dezembro: Conheça o Hollywood Christmas do Movie Park, com luzes festivas, decorações sazonais, entretenimento natalino e atrações temáticas para toda a família.
Melhor época para visitar Movie Park Alemanha
Dia útil vs Fim de semana
- Dias de semana: Visitar em um dia da semana significa menos multidões, dando a você mais tempo para aproveitar as atrações sem longas esperas.
- Finais de semana: Nos fins de semana, você atrai mais atrações e, portanto, as filas são maiores, mas a atmosfera do parque é mais animada.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Alta temporada (feriados de junho, julho, agosto e dezembro): Espere altas temperaturas, preços de ingressos mais altos e atrações mais lotadas, pois essa é a época mais popular para os visitantes.
- Baixa temporada (março, abril, setembro e outubro): Nos meses de primavera e outono, você encontrará temperaturas mais baixas, menos multidões e preços mais baixos, criando uma experiência mais relaxada e sem multidões no parque.