Öppettider för Legoland Discovery Centre | Tidtagning i Berlin
Berlin Legoland Upplevelsecenter
6 nov. Till 18 nov. Tider Dagar (6 nov. Till 18 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag (Idag) | 10:00–18:00 | 16:00 |
19 nov. Till 25 nov. Tider Dagar (19 nov. Till 25 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
27 nov. Till 10 dec. Tider Dagar (27 nov. Till 10 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
11 dec. Till 17 dec. Tider Dagar (11 dec. Till 17 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 11:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
18 dec. Till 23 dec. Tider Dagar (18 dec. Till 23 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–17:30 | 15:30 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
25 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (25 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–19:00 | 17:00 |
Bästa tiden att besöka Berlin Legoland Upplevelsecenter
Veckodag kontra helg
#
- Veckodagar: Besök under vardagsmorgnar erbjuder lugnare lekzoner och kortare köer till åkattraktioner och workshops.
- Helgerna: På helgerna kommer många familjer, vilket leder till längre väntetider och mer trafikerade lekplatser.
Högsäsong kontra lågsäsong
#
- Högsäsong (juni-augusti och påsklov): Skollov fyller centret snabbt; bokning i förväg rekommenderas starkt.
- Mellansäsong (april-maj och september-oktober): Måttliga folkmängder och behagligt väder ger smidiga besök och roliga byggsessioner.
- Lågsäsong (november-mars, exklusive semesterveckor): Färre besökare och minimala köer skapar en avslappnad atmosfär, även om vissa speciella aktiviteter kan vara pausade.