Horário de funcionamento do Legoland Discovery Centre | Horários em Berlim
Berlim Legoland Discovery Centre
6 de nov. ATÉ 18 de nov. Horários Dias (6 de nov. ATÉ 18 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo (Hoje) | 10:00–18:00 | 16:00 |
19 de nov. ATÉ 25 de nov. Horários Dias (19 de nov. ATÉ 25 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–17:00 | 15:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
27 de nov. ATÉ 10 de dez. Horários Dias (27 de nov. ATÉ 10 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
11 de dez. ATÉ 17 de dez. Horários Dias (11 de dez. ATÉ 17 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–17:00 | 15:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–17:00 | 15:00 |
| sexta-feira | 11:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
18 de dez. ATÉ 23 de dez. Horários Dias (18 de dez. ATÉ 23 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 10:00–17:30 | 15:30 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
25 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (25 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 | 17:00 |
| terça-feira | 10:00–19:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 10:00–19:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 17:00 |
Melhor época para visitar Berlim Legoland Discovery Centre
Dia útil vs Fim de semana
#
- Dias de semana: Se você visitar durante as manhãs dos dias de semana, as áreas de recreação serão mais tranquilas e as filas para atrações e oficinas serão menores.
- Fins de semana: Nos finais de semana, há uma grande afluência de famílias, o que resulta em esperas mais longas e áreas de lazer mais movimentadas.
Temporada alta vs Temporada baixa
#
- Alta temporada (junho-agosto e feriados de Páscoa): As férias escolares lotam o centro rapidamente; é altamente recomendável que você reserve com antecedência.
- Meia estação (abril-maio e setembro-outubro): Multidões moderadas e clima agradável permitem visitas tranquilas e sessões de construção divertidas.
- Baixa temporada (novembro a março, excluindo as semanas de feriados): Menos visitantes e filas mínimas criam um ambiente descontraído, embora algumas atividades especiais possam ser interrompidas.