Metti in conto 4–5 ore se vuoi provare velocemente le attrazioni più grandi del parco. Questo basta per Star Trek™: Operation Enterprise, il Movie Park Studio Tour, la Fabbrica di Van Helsing e un’attrazione acquatica, ma non per vedere tutti gli spettacoli in programma.
Orari di apertura del Movie Park Germany nel 2026
Oggi
Aperto 10:00–18:00
Movie Park Germania
Gli orari di apertura variano a seconda della stagione, con orario serale prolungato durante le “Summer Nights” e in occasione di alcuni eventi specifici.
ORARI 17 ago - 1 set Giorni (17 ago - 1 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 |
| martedì | 10:00–18:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì (oggi) | 10:00–18:00 |
| venerdì | 10:00–18:00 |
| sabato | 10:00–18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
ORARI 2 set - 8 set Giorni (2 set - 8 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | 10:00–17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
ORARI 9 set - 25 set Giorni (9 set - 25 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | 10:00–17:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
ORARI 26 set - 30 set Giorni (26 set - 30 set) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–21:00 |
ORARI 1 ott - 18 ott Giorni (1 ott - 18 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | 10:00–17:00 |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–21:00 |
ORARI 19 ott - 1 nov Giorni (19 ott - 1 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 |
| martedì | 10:00–18:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì | 10:00–22:00 |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–21:00 |
ORARI 2 nov - 8 nov Giorni (2 nov - 8 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | 10:00–22:00 |
| sabato | 10:00–22:00 |
| domenica | 10:00–21:00 |
ORARI 9 nov - 22 nov Giorni (9 nov - 22 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 23 nov - 30 nov Giorni (23 nov - 30 nov) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | 14:00–20:00 |
| sabato | 12:00–20:00 |
| domenica | 12:00–20:00 |
ORARI 1 dic - 20 dic Giorni (1 dic - 20 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | 14:00–20:00 |
| sabato | 12:00–20:00 |
| domenica | 12:00–20:00 |
ORARI 21 dic - 27 dic Giorni (21 dic - 27 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | 12:00–20:00 |
ORARI 28 dic - 31 dic Giorni (28 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 12:00–20:00 |
| martedì | 12:00–20:00 |
| mercoledì | 12:00–20:00 |
| giovedì | 12:00–20:00 |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 6 lug - 19 lug Giorni (6 lug - 19 lug) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 |
| martedì | 10:00–17:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 |
| sabato | 10:00–18:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
ORARI 20 lug - 31 lug Giorni (20 lug - 31 lug) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 |
| martedì | 10:00–18:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì | 10:00–18:00 |
| venerdì | 10:00–18:00 |
| sabato | 10:00–21:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
ORARI 1 ago - 16 ago Giorni (1 ago - 16 ago) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 |
| martedì | 10:00–18:00 |
| mercoledì | 10:00–18:00 |
| giovedì | 10:00–18:00 |
| venerdì | 10:00–18:00 |
| sabato | 10:00–21:00 |
| domenica | 10:00–18:00 |
- 4 luglio: Vieni a trovarci durante i festeggiamenti per il 30° anniversario del parco, con un programma speciale di intrattenimento e la prima della Parata di festeggiamenti del Movie Park.
- 25 luglio, 1, 8 e 15 agosto: Vivi l’esperienza delle Summer Nights, quando il parco rimane aperto fino alle 21:00 con musica dal vivo, intrattenimento a tema e offerte speciali di cibo e bevande.
- Da fine settembre a inizio novembre: Vieni a trovarci durante l’Halloween Horror Festival per divertirti tra labirinti infestati, zone da brivido, spettacoli dal vivo e mostri che si aggirano per tutto il parco.
- Da fine novembre a dicembre: Vivi l'esperienza del Hollywood Christmas del Movie Park, con luci festive, decorazioni stagionali, intrattenimento natalizio e attrazioni a tema per tutta la famiglia.
Prenota i biglietti per il Movie Park Germany
Biglietti d'ingresso per un'intera giornata al Bottrop Movie Park
Miglior periodo per visitare Movie Park Germania
Giorno feriale vs Fine settimana
- Giorni feriali: Visitare un giorno feriale significa avere meno folla e avere più tempo per godersi le giostre e le attrazioni senza lunghe attese.
- Fine settimana: I fine settimana attirano più folla, quindi le file sono più lunghe, ma l'atmosfera nel parco è più vivace.
Alta stagione vs Bassa stagione
- Alta stagione (giugno, luglio, agosto e dicembre): Aspettati temperature elevate, prezzi dei biglietti più alti e attrazioni più affollate, perché questo è il periodo più popolare per i visitatori.
- Bassa stagione (marzo, aprile, settembre e ottobre): I mesi primaverili e autunnali sono caratterizzati da temperature più fresche, meno folla e prezzi più bassi, che rendono l'esperienza nel parco più rilassata e priva di folla.