Prévoyez 4 à 5 heures si vous souhaitez faire rapidement le tour des plus grandes attractions du parc. Cela suffit pour « Star Trek™ : Operation Enterprise », le « Movie Park Studio Tour », « Van Helsing’s Factory » et une attraction aquatique, mais pas pour profiter de l’intégralité du programme des spectacles.
Horaires d'ouverture du Movie Park Germany en 2026
Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Movie Park en Allemagne
Les horaires d'ouverture varient selon la saison ; les horaires sont prolongés en soirée lors des « Summer Nights » et à certaines dates d'événements.
17 août AU 1 sept. Horaires Jours (17 août AU 1 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
2 sept. AU 8 sept. Horaires Jours (2 sept. AU 8 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
9 sept. AU 25 sept. Horaires Jours (9 sept. AU 25 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
26 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (26 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | 10:00–22:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
1 oct. AU 18 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 18 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–22:00 |
| samedi | 10:00–22:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
19 oct. AU 1 nov. Horaires Jours (19 oct. AU 1 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 |
| jeudi | 10:00–22:00 |
| vendredi | 10:00–22:00 |
| samedi | 10:00–22:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
2 nov. AU 8 nov. Horaires Jours (2 nov. AU 8 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | 10:00–22:00 |
| samedi | 10:00–22:00 |
| dimanche | 10:00–21:00 |
9 nov. AU 22 nov. Horaires Jours (9 nov. AU 22 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
23 nov. AU 30 nov. Horaires Jours (23 nov. AU 30 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | 14:00–20:00 |
| samedi | 12:00–20:00 |
| dimanche | 12:00–20:00 |
1 déc. AU 20 déc. Horaires Jours (1 déc. AU 20 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | 14:00–20:00 |
| samedi | 12:00–20:00 |
| dimanche | 12:00–20:00 |
21 déc. AU 27 déc. Horaires Jours (21 déc. AU 27 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | 12:00–20:00 |
28 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (28 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 12:00–20:00 |
| mardi | 12:00–20:00 |
| mercredi | 12:00–20:00 |
| jeudi | 12:00–20:00 |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
6 juil. AU 19 juil. Horaires Jours (6 juil. AU 19 juil.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 |
| mardi | 10:00–17:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 |
| samedi | 10:00–18:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
20 juil. AU 31 juil. Horaires Jours (20 juil. AU 31 juil.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–21:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
1 août AU 16 août Horaires Jours (1 août AU 16 août) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 |
| mardi | 10:00–18:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 |
| samedi | 10:00–21:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 |
- 4 juillet : Venez assister aux festivités organisées à l'occasion du 30e anniversaire du parc, avec au programme des animations spéciales et la première de la « Parade de la fête du Movie Park ».
- 25 juillet, 1er, 8 et 15 août : Venez découvrir les Soirées d'été, pendant lesquelles le parc reste ouvert jusqu'à 21 h, avec des concerts, des animations thématiques et des offres spéciales de restauration et de boissons.
- De fin septembre à début novembre : Venez nous rendre visite pendant le Festival d'horreur d'Halloween pour profiter des labyrinthes hantés, des zones d'effroi, des spectacles en direct et des monstres qui rôdent dans tout le parc.
- De fin novembre à décembre : Découvrez « Hollywood Christmas » au Movie Park, avec ses illuminations de Noël, ses décorations de saison, ses animations festives et ses attractions thématiques pour toute la famille.
Réservez vos billets pour Movie Park Germany
Billets d'entrée pour une journée entière au Movie Park de Bottrop
Meilleure période pour visiter Movie Park en Allemagne
Jour de semaine vs Week-end
- En semaine : Les jours de semaine, il y a moins de monde, ce qui vous laisse plus de temps pour profiter des manèges et des attractions sans avoir à attendre longtemps.
- Le week-end : Les week-ends attirent plus de monde, les files d'attente sont donc plus longues, mais l'atmosphère du parc est plus animée.
Haute saison vs Basse saison
- Haute saison (juin, juillet, août et vacances de décembre) : Attendez-vous à des températures élevées, à des billets plus chers et à des attractions plus denses, car c'est la période la plus populaire pour les visiteurs.
- Basse saison (mars, avril, septembre et octobre): Au printemps et à l'automne, les températures sont plus fraîches, les foules moins nombreuses et les prix plus bas, ce qui permet de vivre une expérience plus détendue et sans foule dans le parc.