Heures d'ouverture du Legoland Discovery Centre | Horaires de Berlin
Centre de découverte Legoland de Berlin
6 nov. AU 18 nov. Horaires Jours (6 nov. AU 18 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 16:00 |
19 nov. AU 25 nov. Horaires Jours (19 nov. AU 25 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 16:00 |
27 nov. AU 10 déc. Horaires Jours (27 nov. AU 10 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 16:00 |
11 déc. AU 17 déc. Horaires Jours (11 déc. AU 17 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 15:00 |
| vendredi | 11:00–18:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 16:00 |
18 déc. AU 23 déc. Horaires Jours (18 déc. AU 23 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:30 | 15:30 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 16:00 |
25 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (25 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| mardi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| samedi | 10:00–19:00 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 17:00 |
Meilleure période pour visiter Centre de découverte Legoland de Berlin
Jour de semaine vs Week-end
#
- En semaine : En semaine, le matin, les zones de jeux sont plus calmes et les files d'attente pour les manèges et les ateliers sont moins longues.
- Le week-end : Les week-ends, les familles sont nombreuses, ce qui se traduit par des attentes plus longues et des aires de jeux plus fréquentées.
Haute saison vs Basse saison
#
- Haute saison (juin-août et vacances de Pâques) : Les vacances scolaires remplissent rapidement le centre ; il est fortement recommandé de réserver à l'avance.
- Moyenne saison (avril-mai et septembre-octobre) : L'affluence modérée et le temps agréable permettent des visites en douceur et des séances de construction amusantes.
- Basse saison (novembre-mars, hors semaines de vacances) : Moins de visiteurs et moins de files d'attente créent une atmosphère détendue, bien que certaines activités spéciales puissent être interrompues.