Horario de apertura de Legoland Discovery Centre | Tiempos en Berlín
Centro de Descubrimiento Legoland de Berlín
6 nov A 18 nov Horarios Días (6 nov A 18 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo (Hoy) | 10:00–18:00 | 16:00 |
19 nov A 25 nov Horarios Días (19 nov A 25 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
27 nov A 10 dic Horarios Días (27 nov A 10 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–18:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
11 dic A 17 dic Horarios Días (11 dic A 17 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 15:00 |
| viernes | 11:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
18 dic A 23 dic Horarios Días (18 dic A 23 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–18:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:30 | 15:30 |
| viernes | 10:00–18:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:00 | 16:00 |
25 dic A 31 dic Horarios Días (25 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 17:00 |
| martes | 10:00–19:00 | 17:00 |
| miércoles | 10:00–19:00 | 17:00 |
| jueves | 10:00–19:00 | 17:00 |
| viernes | 10:00–19:00 | 17:00 |
| sábado | 10:00–19:00 | 17:00 |
| domingo | 10:00–19:00 | 17:00 |
Mejor época para visitar Centro de Descubrimiento Legoland de Berlín
Día laborable vs Fin de semana
#
- Entre semana: Las mañanas de los días laborables ofrecen zonas de juego más tranquilas y colas más cortas para las atracciones y los talleres.
- Los fines de semana: Los fines de semana hay una gran afluencia de familias, lo que provoca esperas más largas y zonas de juego más concurridas.
Temporada alta vs Temporada baja
#
- Temporada alta (junio-agosto y vacaciones de Semana Santa): Las vacaciones escolares llenan el centro rápidamente; se recomienda encarecidamente reservar con antelación.
- Temporada media (abril-mayo y septiembre-octubre): Las multitudes moderadas y el tiempo agradable propician visitas fluidas y divertidas sesiones de construcción.
- Temporada baja (noviembre-marzo, excluidas las semanas de vacaciones): Menos visitantes y colas mínimas crean un ambiente relajado, aunque algunas actividades especiales pueden estar en pausa.