- Sted: Brunnenstr. 105, 13355 Berlin
- Når: Hver dag i november; velg et offisielt tidspunkt for turen på forhånd
- Et besøk i en bunker fra andre verdenskrig passer bedre til Berlins korte dager og kaldere vær enn nesten alle andre utendørs attraksjoner.
- Tips: Ta med deg noe varmt å ha på; temperaturen underjordisk forblir kjølig selv etter en lang tur.
Berlin i november: Vær, folkemengder og de beste aktivitetene
Berlin om høsten: Hvordan er november i forhold til de andre månedene?
| Kategori | Oktober | november | Desember |
|---|---|---|---|
Vær | 8–15°C | 3–8°C | 0–5°C |
Folkemengder | Moderat | Lav | Moderat, deretter høy rundt adventhelgene |
Atmosfære | Høstfarger, lysshow om kvelden, mer tid til å gå turer utendørs | Grå himmel, nakne trær, kafépauser, Museer og forestillingssesongen | Julemarkeder, julelys, gløgg og travlere torg i sentrum |
Viktige hendelser | Lysfestivalen, Tysklands enhetsdag, Oktoberfest-etterfest | JazzFest Berlin, Berlins vitenskapsuke, minnehøytideligheten for murens fall, åpningen av julemarkedene | Julmarkeder, kirkekonserter, juleforestillinger |
Helligdager | Tysklands gjenforeningsdag 3. oktober | Ingen byomfattende helligdag | Jul 25. desember, Jul 26. desember |
Budsjett | Mellomklasse | Vanligvis den laveste av de tre månedene, bortsett fra helgene i slutten av november | Høyere i tiden rundt Jul og nyttår |
Best egnet for | Parkvandringer, utendørs fotografering, kveldsvisninger | Innendørsaktiviteter, historiske utflukter, roligere Sightseeing | Sesongbetingede matvarer, markeder, ferieturer |
Bestill tidlig? | Festivalhelger og hoteller med høj popularitet | Hovedsakelig i forbindelse med JazzFest, middager på TV-tårnet og helgeopphold i slutten av november | Ja, spesielt hoteller, konserter og overnattinger i nærheten av markeder |
Transporttips | Det er enkelt nok, selv om arrangementskvelder kan føre til trafikkoppbygging på de sentrale veiene | Den roligste av de tre månedene; kort dagslys har større betydning enn overfylthet | U-Bahn og S-Bahn fungerer fortsatt pålitelig, men det blir mye mer trafikk i markedsområdene |
De beste aktivitetene i Berlin i november
Uvanlige opplevelser i november
Planlegg besøket ditt i november
| Leveringstid | Hva du bør gjøre for bestilling | Hvorfor og når | Sesongbetingede prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Hoteller i sentrum for JazzFest-helgen og markedsåpningshelgene i slutten av november | I begynnelsen av september for perioden 29. oktober – 1. november og den siste helgen i november, når etterspørselen knyttet til arrangementer er tydeligst | JazzFest-helgen og 28.–30. november ligger ofte 15–25 % høyere enn på hverdager i midten av november |
4–6 uker i forveien | BLINDED by DELIGHT – Billetter til Grand Show | Bestill innen begynnelsen av oktober for å sikre deg bedre middagstider og et bedre utvalg av plasser | Kveldstidspunktene i helgene ligger ofte 10–20 % høyere enn ettermiddagene på hverdager |
2–3 uker i forveien | Adgangsbilletter til Berlins fjernsynstårn | Bestill innen slutten av oktober for å sikre deg plasser til solnedgangstidspunkter i helgene – disse blir nemlig utsolgt først når dagene blir kortere | Prisene på kvelden og lørdag kan være 5–15 % høyere enn tidspunktene på dagtid på hverdager |
1–2 uker i forveien | Adgangsbilletter til DDR Museum i Berlin | Det er fortsatt lite folk i begynnelsen av november, men det blir raskt fullt på innendørs attraksjoner i regnfulle helger | Vanligvis uendret midt i uken; inngangsprisene i helgen kan stige med 5–10 % |
3–7 dager i forveien | Kveldstur på Spree i Berlin med belysning og solnedgang | Været i november kan raskt sette en stopper for planene, så det er lurt å gjøre bestillingen i siste liten | Ofte stabilt i begynnelsen av november; prisene på fredager og lørdager i slutten av november kan stige med 5–15 % |
Høydepunkter i november: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Berlin i november: Den perfekte 3-dagers reiseplan
De beste dagsturene fra Berlin i november
Ta en shoppingtur i Berlin i november
-
-
-
-








