- Hvorfor akkurat denne måneden: I desember fylles torgene i Berlin med markedsboder, korscener, gløgg og lys på sen ettermiddag.
- Beste tid: 4pm–7pm
- Bok av: For de fleste er det ikke nødvendig med billett; bestill middag i nærheten 1–2 uker i forveien
- Folkemengder: Mye trafikk i adventhelgene, moderat trafikk på ettermiddagene i ukedagene
- Skumringen setter inn tidlig, så markedene fremstår som fullt belyst før middag uten at man blir ute sent.
- Ikke gå glipp av: Markedet ved Charlottenburg-palasset og det mindre Lucia Nordic Market ved Kulturbrauerei
- Innside-tips: Gå dit mandag til torsdag; da vil du bruke mer tid på å drikke enn på å stå i kø.
Berlin i desember | Vær, folkemengder og julemarkeder
Berlin om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | Kjølig og grått, rundt 7 °C om dagen, kortere, men greit dagslys | Kaldt, vanligvis rundt 3 °C om dagen, om natten ofte under 0 °C | Gjennomsnittstemperaturen er lavere, rundt 3 °C om dagen, og det er mer bitende kulde etter ferien |
Folkemengder | Lavt i de fleste synsfelt | Generelt moderat, høy på julemarkedene og 27.–31. desember | Lav, spesielt etter nyttår |
Atmosfære | Lokalt, rolig, museumvennlig | Markedsboder, belysning, konserter, høytidsmat, årssluttstemning | Rolig, vinterlig, mer dempet |
Viktige hendelser | Julmarkedene starter mot slutten av måneden, mens JazzFest pågår i begynnelsen av måneden | Julmarkeder, Hanukka, julekonserter, nyttårsfest | Nyttårskonserter, Grønn uke, vinterutstillinger |
Helligdager | Ingen stengninger på grunn av større nasjonale helligdager | 25. og 26. desember påvirker åpningstidene; 24. og 31. desember har ofte begrensede åpningstider | 1. januar er det stengt, deretter gjelder vanlig vinter timeplan |
Budsjett | God pris på hotellet | Tidlig i desember er kostnadene rimelige; i juleuken og på nyttårsaften er kostnadene høyere | Ofte blant de billigste vintervinduene etter 1. januar |
Best egnet for | Rolige museer, byferier med kort varsel | Julemarkeder, kulturinnendørs, par, festmat | Rimelige besøk, reiseplaner med mye historie |
Bestill tidlig? | Sjelden nødvendig, bortsett fra ved spesielle konserter | Ja til julekonserter, hoteller i sentrum, middag i TV-tårnet og nyttårsaften-planer | Kun for store arrangementer og premium vinterkonserter |
Transporttips | Jevnt, få forstyrrelser | Offentlig transport er fortsatt nyttig, men knutepunktene blir travlere i nærheten av markeder og på nyttårsaften | Det blir enklere etter 2. januar, selv om det kan oppstå forsinkelser på grunn av kulde |
De beste opplevelsene i Berlin i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør gjøre for bestilling | Hvorfor og når | Sesongbetingede prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hoteller i sentrum for 23.–31. desember, planer for nyttårsaften | 23.–31. desember er den travleste perioden; middagstidspunkter og sentrale rom blir reservert først | 27.–31. desember: Hotellprisene ligger ofte +25–45 % høyere enn på hverdager i begynnelsen av desember; prisene på de premium middagstidspunktene kan stige med +15–25 % sammenlignet med lunsj |
3–6 uker i forveien | Adgangsbilletter til Berlins fjernsynstårn | Plassene på ettermiddagene og tidlig på kvelden i helgene fylles raskere opp når markedssesongen starter | Besøkstider fredag–søndag: ofte +10–20 % sammenlignet med hverdagsmorgener |
2–3 uker i forveien | Inngangsbillett til Berlin Dungeon | Helger med dårlig vær får flere til å holde seg innendørs; bestill så snart værvarslene varsler kulde eller regn | Vanligvis stabilt midt i måneden; regnfulle helger kan påvirke prisene for samme uke eller føre til at tidsbestemte innganger blir utsolgt |
1–2 uker i forveien | Berlin WelcomeCard | Fordelene med offentlig transport blir tydelige så snart ruten er fastlagt; bordene ved de store markedene blir de første som blir tatt | Faste menytilbud på restauranter i nærheten av store markeder: ofte +10–15 % på fredag–lø. sammenlignet med middag på hverdager |
2–5 dager i forveien | Fleksible museumsplaner, bordreservasjoner på spisesteder i nabolaget, uvanlige konserter | Begynnelsen av desember er fleksibel; du kan fortsatt gjøre bestillinger ut fra værforholdene | Hverdager i begynnelsen av desember: prisene ligger ofte på samme nivå som utenfor høysesong; prisene 24.–31. desember varierer sterkt fra dag til dag |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Berlin i desember: din perfekte 3-dagers reiseplan
De beste dagsturene fra Berlin i desember
Ta en shoppingtur i Berlin i desember
-
-
-
-








