- Placering: Støvleudlejning, Bölschestraße 5, 12587 Berlin
- Hvornår: Hver dag i september, bedst på vindstille morgener
- Tip: Tag af sted tidligt, så vandet er roligere, og der er færre motorbåde omkring det halvt sunkne vrag.
| Kategori | August | September | Oktober |
|---|---|---|---|
Vejret | Temperaturer på op til 25 °C er almindelige, med perioder med høj luftfugtighed og varmere eftermiddage | Omkring 20 °C om dagen, køligere nætter, behageligt vejr til vandreture | Maksimumstemperaturer på 13–15 °C, køligere aftener, større risiko for regn |
Folkemængder | Store menneskemængder midt på sommeren, især ved middagstid og i weekenderne | Moderat de fleste dage; spidsbelastninger under Kunstugen og maratonweekenden | Roligt, men Lysfestivalen tiltrækker mange besøgende om aftenen |
Atmosfære | Ferietilstand, søer, friluftsbiograf, sene solnedgange | En kulturel genstart efter sommeren – travlt, men roligere, og godt vejr til at sidde på terrassen | Mere tid indenfor, efterårsblade, aftenshows |
Vigtige begivenheder | Tanz im August, Den lange museumnat og Ølugen – et fælles arrangement | Berlin Art Week, Berlin Marathon, sæsonåbning i Philharmonie, Oktoberfest Berlin, Pyronale | Lysfestivalen, fejringen af Tysklands genforeningsdag, filmfestivaler |
Helligdage | Ingen | Ingen | Den 3. oktober er der lukket på grund af helligdagen, og der afholdes festligheder |
Budget | Højere priser i højsæsonen om sommeren i weekenderne og ved bookinger i sidste øjeblik | Mellemklasse, bortset fra perioderne 9.–13. september og 24.–27. september | Priserne er ofte mere stabile, selvom de kan stige i weekenderne ved belysningsfestivalen |
Bedst egnet til | Dage ved søen, kultur under åben himmel, lange aftener | En god blanding af sightseeing, bådture, vandreture, food og arrangementer | Ture med mange besøg i museer, fotovandringer og festivalaftener |
Skal man bestille i god tid for booking? | Ja, når det gælder de største attraktioner og hoteller i centrum | Ja, til maratonweekenden, kunstugen og middagssejlture med solnedgang | Ja til ophold i forbindelse med Lysfestivalen og særlige aftenarrangementer |
Transporttips | Varme tog, travle sporvogne og overfyldte weekendruter til søerne | U-Bahn er det sikreste valg i løbet af begivenhedsugerne; der vil være vejspærringer i slutningen af måneden | Husk at tage regntøj med, og planlæg at slutte dagen tidligere, da det bliver mørkt hurtigere |
| Leveringstid | Hvad skal man booke? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetonet prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller i centrum til Berlin Art Week og maratonweekenden | 9.–13. september og 24.–27. september er de to perioder med spidsbelastning | Kunstuge og Marathon-vinduer: +15–35 % i forhold til priserne på hverdage midt i måneden |
3–6 uger i forvejen | Adgangsbilletter til fjernsynstårnet i Berlin | Tidspunkter ved solnedgang og i klart vejr bliver reserveret først, især fredag–søndag | Spilleautomater ved solnedgang på vejrklare weekender: +10–15 % i forhold til efterspørgslen på tidspunkter om dagen |
2–4 uger i forvejen | BLINDED by DELIGHT – Billetter til Grand Show | De bedste pladskategorier bliver hurtigt udsolgt, så snart efterårets kultursæson går i gang | Premium-kategorier i weekenden: +10–20 % i forhold til de lavere kategorier |
1–3 uger i forvejen | Middagssejltur på Spree-floden i Berlin med drikkevarer | Bordene ved vinduet på fredag og lørdag bliver de første, der bliver ryddet | Sejlture med middag i weekenden: +10–20 % i forhold til afgange på hverdagsaftener |
1–2 uger i forvejen | Aftenbelysning og solnedgangskrydstogt på Spree-floden i Berlin | Bedst på klare aftener; selv de korte booking-perioder bliver hurtigt udsolgt i solrige weekender | Weekend-afgang ved solnedgang: +10–15 % i forhold til sejlture sent på eftermiddagen på hverdage |
5–10 dage i forvejen | Sightseeingkrydstogtsskib langs Spree-floden i Berlin med byens højdepunkter | Vejret har stor indflydelse på efterspørgslen i sidste øjeblik | Sejlture i solrigt vejr i weekenden: +5–10 % sammenlignet med afgange på overskyede hverdage |
3–7 dage i forvejen | Big Bus: Hop-on hop-off-bustur i Berlin | Det kan være en god idé at booke på forhånd, hvis dit besøg falder sammen med afspærringer i forbindelse med maratonet eller travle begivenhedsdage | Normalt stabil; »combo«- og 48-timers-mulighederne ligger tæt på basisprisen |
3–7 dage i forvejen | Guidet tur til mindesmærket for koncentrationslejren Sachsenhausen fra Berlin | Ture på engelsk og muligheder for ture i mindre grupper er de første, der bliver udsolgt | Guidede afgange i weekenden: +5–10 % i forhold til almindelige afgange på hverdage |
2–5 dage i forvejen | Restauranter i området omkring Mitte, Kreuzberg og Potsdamer Platz | 9.–13. september og 24.–27. september er de mest travle tidsrum for aftensmad | Priser på festaftener: +10–20 % via faste menuer eller et minimumsforbrug på visse steder |






